

| 项 目 | 指 标 |
| 涂料状态 | 粉料:粉末,微粒均匀 液料:均匀无硬块 |
| 涂料漆面 | 金属灰色,哑光 |
| 干膜金属锌含量 | ≥80 % |
| 闪点 | 无 |
| 表干时间(标准条件,通风良好) | 5-30 min |
| 实干时间 | 标准条件下实干时间5h (保持通风良好,7天后可放入水下) |
| 温度适用性 | -50-400 ℃、干燥条件下,长期温度超过400℃ 不会导致漆膜立即破坏,但会降低其长效保护性能 |
| 挥发性有机化合物(VOC)含量 (GB/T 23986-2009) |
未检出 |
| 耐盐雾(1000h,HG/T 3668-2020) | 不起泡、不生锈、不开裂脱落 |
| 附着力(HG/T 3668-2020) | ≥ 3 MPa |
| 防静电性(表面电阻率,HG/T 4569-2013) | 105~1011Ω |
| 项 目 | 指 标 |
| 施工方法 | 喷涂、刷涂、辊涂 |
| 混合比率(重量比) | 液料:粉料 = 1:3 |
| 稀释剂 | 无 |
| 漆膜厚度(干膜) 注:根据腐蚀环境等级、耐久性要求不同,适当增加干膜厚度 |
80-120 μm |
| 适用期(标准条件) | 5h |
| 重涂间隔(标准条件,通风良好) | >2h |
| 涂装前表面处理 | 喷砂至Sa2.5级、表面粗糙程度St 40-70μm; 基面不应有任何溶剂和油类等不相容的污染物。 |
| 施工工具清洗 | 清水 |
| 干膜厚度(μm) | 75.0 | 100.0 | 150.0 |
| m ²/kg | 2.2 | 1.6 | 1.1 |